大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030247 04:07:06 | 3 5 5 |
202103030246 04:06:06 | 3 6 6 |
202103030245 04:05:06 | 2 3 6 |
202103030244 04:04:06 | 3 6 6 |
202103030243 04:03:06 | 2 4 5 |
202103030242 04:02:06 | 1 2 5 |
202103030241 04:01:06 | 3 3 6 |
202103030240 04:00:06 | 2 4 5 |
202103030239 03:59:06 | 4 5 6 |
202103030238 03:58:06 | 1 1 3 |
202103030237 03:57:06 | 2 4 5 |
202103030236 03:56:06 | 2 2 3 |
202103030235 03:55:06 | 2 3 3 |
202103030234 03:54:06 | 3 3 5 |
202103030233 03:53:06 | 2 3 3 |
202103030232 03:52:06 | 1 2 5 |
202103030231 03:51:06 | 4 4 6 |
202103030230 03:50:06 | 3 6 6 |
202103030229 03:49:06 | 2 3 5 |
202103030228 03:48:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0248-250期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,13,14】 | 0248期 | ? | ? |
0247-249期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,13,14】 | 0247期 | 3,5,5 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【3,8,9,14,15,16,17】 | 0246期 | 3,6,6 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,15,16】 | 0245期 | 2,3,6 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,16,17】 | 0244期 | 3,6,6 | 挂 |
0240-242期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,12】 | 0241期 | 3,3,6 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,15,17】 | 0239期 | 4,5,6 | 中 |
0236-238期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,15,16】 | 0237期 | 2,4,5 | 中 |
0235-237期 | 点数 | 【3,8,11,12,15,16,17】 | 0235期 | 2,3,3 | 中 |
0233-235期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,16,18】 | 0234期 | 3,3,5 | 中 |
0232-234期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,14,15】 | 0232期 | 1,2,5 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,14,15】 | 0231期 | 4,4,6 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,15,17】 | 0228期 | 1,3,6 | 中 |
0224-226期 | 点数 | 【3,4,5,8,15,16,17】 | 0226期 | 1,1,4 | 挂 |
0222-224期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,15】 | 0223期 | 1,2,5 | 中 |
0220-222期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,16,17】 | 0221期 | 2,5,6 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,11,17】 | 0219期 | 5,5,6 | 挂 |
0216-218期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,14】 | 0216期 | 2,3,3 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,15,16】 | 0215期 | 2,2,6 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,16,18】 | 0213期 | 3,5,5 | 中 |
0210-212期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,14】 | 0212期 | 1,5,6 | 中 |
0209-211期 | 点数 | 【4,10,11,12,14,15,16】 | 0209期 | 4,5,5 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,12,18】 | 0208期 | 2,3,4 | 中 |
0207-209期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,14,15】 | 0207期 | 1,2,6 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,15,16】 | 0206期 | 1,3,6 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【5,6,8,10,15,16,17】 | 0205期 | 1,2,5 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【5,6,7,10,15,16,18】 | 0202期 | 1,1,4 | 中 |
0200-202期 | 点数 | 【4,7,8,13,16,17,18】 | 0200期 | 2,2,3 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,13,17】 | 0199期 | 2,4,6 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,16,18】 | 0198期 | 1,3,6 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,13,16】 | 0197期 | 1,4,6 | 中 |
0194-196期 | 点数 | 【8,9,14,15,16,17,18】 | 0194期 | 4,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接